JWS101-MV30
車(chē)載顯示屏
1、高精度鋁合金壓鑄成型
2、自主研發(fā)顯示驅動(dòng)板
3、非觸摸/電容觸摸/電阻觸摸
4、12-36V寬壓供電
5、工業(yè)級防振防塵防水
6、安裝方式靈活
1、高精度鋁合金壓鑄成型
2、自主研發(fā)顯示驅動(dòng)板
3、非觸摸/電容觸摸/電阻觸摸
4、12-36V寬壓供電
5、工業(yè)級防振防塵防水
6、安裝方式靈活
整機無(wú)風(fēng)扇低功耗,內部 散熱結構設計,長(cháng)時(shí)間運行更穩定,全天候24小時(shí)持續穩定運行能力,故障率低
接口參數 | DC端口 | 1*防水航空頭接口(GX12-3芯) |
---|---|---|
VGA | 支持(1*防水航空頭(GX20-15芯)) | |
觸摸接口 | 支持(1*防水航空頭(GX12-4芯)) |
屏幕參數 | 尺寸 | 10.1寸 |
---|---|---|
分辨率 | 800*1280 | |
點(diǎn)距 | 0.264mm | |
屏幕面板 | 工控屏 | |
對比度 | 600:1 | |
顯示亮度 | 300cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
可視角度 | 170°/170,可定制全視角178° | |
背光模型 | LED背光屏 壽命≥50000h | |
灰階響應時(shí)間 | 6.5ms | |
觸摸方式 | 電容觸摸屏 | |
安裝方式 | 支持多種車(chē)載球頭式支架安裝 |
產(chǎn)品可靠性 | 工作溫度 | -10℃~60℃(可定制-30℃~80℃) |
---|---|---|
儲存溫度 | -40 °C ~ 85 °C | |
相對濕度 | 20%-95%(相對濕度無(wú)冷凝) | |
平均無(wú)故障壽命(MTBF) | 7*24H |
電源適配器 | 功耗 | ≤35W |
---|---|---|
電源輸入 | AC 100-240V 50/60HZ | |
電源輸出 | DC12V/4A |
包裝規格 | 保修政策 | 整機一年保修 |
---|---|---|
顏色標準 | 黑色 | |
包裝清單 | 車(chē)載顯示器、電源適配器、電源線(xiàn)、保修卡、說(shuō)明書(shū) |
型號 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
JWS101-M7 | 10.1“ | 1280*800 | 16:10寬屏 |
深圳市佳維視電子科技有限公司
地 址:廣東省深圳市南山區陽(yáng)光二路
新健興工業(yè)區4棟
全國熱線(xiàn):4008-706-708
客服專(zhuān)線(xiàn):(楊)18899774840 (微信同號)
網(wǎng) 址:www.lanmeis.cn
備案號:粵ICP備12065167號